2026 6 ī Ŀŧ ȳ帳ϴ.
ֽϴ.
<NCS ʱ>
[NCS ] NCS ʴɷ Ѵϼ
| Σã ʴɷ Ѵϼ [] * ֽϴ. | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | / NCS ʴɷ¿ NCS ʴɷ н 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| ܱհ Ŀ NCS ⺻ (17) ( 屸Ű / ֽ ) | ||||
| ǽð | ǰ | γ | ||
| 06.08() | 14:00~17:00 | ǻ | 1. OT - NCS ٽ 2. ǻɷ ι - NCS н 3. н1 - Ͻ ۼ | |
| 06.09(ȭ) | ҿ | ɷ | 1. NCS ɷ ũ ̷ NCS ɷ ľ 2. (1) , , (, л, ǥ ) 3. PSAT(1) ڷؼ, / Ȱ, , ġڷ | |
| 06.10() | 赿 | ڿ | 1. ̷ -1 2. ̷ -2 3. Ǯ -1 | |
| 06.11() | ذ | 1. OT. ũ ڷ 2. ߸ 1. (1) - ⺻ 3. ߸ 1. (2) - Ǹ 4. ߸ 2. (1) - ϱ 5. ߸ 2. (2) - Ӽ ϱ | ||
| 06.15() | ּ | ǻ | NCSǻ ̷ ǥ Ǯ 1. شɷ/ۼɷ ̷н 2. ûɷ/ǻǥɷ ̷н 3. ǥ Ǯ 4. Ͻ б 5. NCS̷ ٹ | |
| 06.16(ȭ) | ҿ | ɷ | 1. PSAT(4) ڷ() 2. Ǯ 3. PSAT Ǯ | |
| 06.17() | 赿 | ڿ | 1. ǥ Ǯ 2. Ǯ -2 (/ ) 3. Ǯ - 3 (/) | |
| 06.18() | ذ | 1. ߸ 2. (3) - Ȥ 2. NCS, PSAT, LEET Ȱ 3. ȲǴ 2. ǻ(1) - 4. ȲǴ 2. ǻ(2) - , õ Ȱ | ||
| 06.22() | ּ | ǻ | Ʒ 1. ù ع 2. ù ٹ 3. Ǯ | |
| 06.23(ȭ) | ҿ | ɷ | 1. PSAT(4) ڷ() 2. Ǯ 3. PSAT Ǯ | |
| 06.24() | 赿 | ڿ | 1. Ǯ - 4 (/) 2. ߰ Ǯ - 1 ( ڷ ) 3. ߰ Ǯ - 2 ( ڷ ) | |
| 06.25() | ذ | 1. ȲǴ 2. ǻ(3) - õ Ȱ 2. ȲǴ 2. ǻ(4) - õ Ȱ, THEME 3. ȲǴ 2. ù (1) - ߷ 4. ȲǴ 2. ù (2) - | ||
| 06.29() | ּ | ǻ | / ⺻н 1. Ǵ 1 2. Ǵ 2 3. ʼ Ǯ | |
[NCS ȭB] NCS ǻ/ذ/&ڷؼ/ڿ
| [ȭB] NCS ǡ Ű(PSAT) 15% | ||||
| [ȭB] NCS ڿɷ ϼ [PSAT ] | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ȳ | / NCS ڿɷ ȭϼ NCS PSAT ȭȹ ؼ Ŀ ڿɷ 赿μ NCS ڿɷ ȭϼ ͨη Ǹ ͨ ϴ. ( ) 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| Ŀ PSAT NCS ذ∙ڿ (屸Ű) | ||||
| ǽð | ǿ | γ | ||
| 06.08() | 赿 | 14:00~16:00 | ڿɷ | ڿ , 귮 ڵ Ǯ ٽɰ Ȯ |
| 06.15() | ڿɷ Ÿ | ڿ ġ, ٹ ؼ ã, ľ Ǯ ٽɰ Ȯ | ||
| 06.22() | ڿ, ڿ, Ÿ ÿ Ǯ ؿ Ǯ ֵ پ ٹ | |||
| [ȭB] NCS ǻɷ ϼ [PSAT ] | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ȳ | / NCS ǻɷ ȭϼ NCS PSAT ߰ Ŀ ǻɷ ߰ NCS ǻɷ ȭϼ ͨη Ǹ ͨ ϴ. ( ) 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| Ŀ NCS ǻ ߰ (屸Ű) | ||||
| ǽð | ǿ | γ | ||
| 06.09(ȭ) | ּ | 14:00~16:00 | ߽ ľ ־ 15 TEST | ι// ù [p.27-32] ΰ̷ /ٴ뵵 /۷ι å /BIS /ȹ ȭ Ͱ [p.114-145] |
| 06.16(ȭ) | ľ ־ 15 TEST | ι/ȸ// ù [p.38-43] Ǵ /κ Գ /Ʈ Ŀ ɷ / پ缺 /ȭ Ư ġ [p.159-173] | ||
| 06.23(ȭ) | ĭ߷ / ľ ǿ빮 ־ 15 TEST | /ȸ//ȸ ù [p. 65-77] ȳ /ڷ /ʿ /ȸǷ / / [p.190-200] | ||
| [ȭB] NCS ذɷ ϼ [PSAT ] | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ȳ | / NCS ذɷ ȭϼ NCS PSAT ߰ Ŀ PSAT NCS ذ NCS ذɷ ȭϼ ͨη Ǹ ͨ ϴ. ( ) 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| Ŀ PSAT NCS ذ∙ڿ (屸Ű) | ||||
| ǽð | ǿ | γ | ||
| 06.10() | 14:00~16:00 | ȲǴ(1) ǻ | ̳ ּ ʿ Rule 꺸ٴ Ȯ Ģ ǻ | |
| 06.17() | ȲǴ(2) ǻ | theme Ȯ ȲϿ ǻ ĥ , flow chart ǻ Ư Ȱ | ||
| 06.24() | ȲǴ(3) ù | ã ù ľ ǰ Ǵϴ ؼ , Ģ, , Ÿ ù ľϴ | ||
| [ȭB] NCS &ڷؼ ϼ [PSAT ] | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ȳ | / NCS &ڷؼ ȭϼ NCS PSAT + ߰ NCS &ڷؼ ȭϼ ͨη Ǹ ͨ ϴ. ( ) 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| Ŀ PSAT NCS ڷؼ 400 (屸Ű) | ||||
| ǽð | ǿ | γ | ||
| 06.11() | ҿ | 14:00~16:00 | ڷؼ | - &Ÿ ڷؼ - & |
| 06.18() | ڷؼ | - ڷؼ - ּұ&ġ | ||
| 06.25() | ڷؼ | - Ȯ ڷؼ - Ȳ | ||
[NCS C] NCS ʴɷ Ѵϼ (ǰ)
| Σã ʴɷ Ѵϼ [] * ֽϴ. | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | / NCS ʴɷ¿ NCS ʴɷ н A,B,C Ͽ NCS ͵ [͵ / / ڷ] Ͽ ͵ û ͵ û ͵ [͵ ڷ] ° ͵ ͵ [͵ : 17:30-18:30] - üũ - ͵ڷ Ǯ Ǯ̹ LIVE Ǵ մϴ. | |||
| ܱհ Ŀ NCS ⺻(3 ǰ ) ( 屸Ű / ֽ ) A: /ڿ/ذ 2ȸ ʿ (*ǻ ) B : 2ȸ ʿ C : | ||||
| ǽð | ǰ | γ | ||
| 06.09(ȭ) | ҿ | 19:00~21:00 | ɷ | [ǰ Ǯ ؼ] Ǯ ؼ A,B,C Ͽ Ǫ TIP/ ų ð հ ó Ǵ ǰ Ǯ ǰ ؼ |
| 06.10() | ǻ | |||
| 06.11() | ذ | |||
| 06.16(ȭ) | ҿ | ɷ | ||
| 06.17() | 赿 | ڿ | ||
| 06.18() | ذ | |||
| 06.23() | ǻ | |||
| 06.24() | 赿 | ڿ | ||
<ڼҼ>
[&ڼҼ] NCS ڼҼ ϼ ( , )
| [+ڼҼ] ѹ հϴ NCS ڼҼ ϼ | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | Ÿ κ հ SOLUTION ڼҼϼ հݱ ̾ غܰ ̷¼, , м ü ۼϴ ,T ڼҼϼ ڼҼ ȭ ̾ϴ. | |||
| Ȯλ | Ŀ հϴ NCS ڼҼ (屸Ű) 1. û 1ȸ 㰡 2. ȸ ִ | |||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.08() | 18:00~21:00 (3H) | ̷¼ ۼ ڼҼ | ̷¼(, ») ۼ ۼ ڼҼ ִ Ʈ ۼ | |
| 06.15() | ڼҼ м | ڼҼ м ڼҼ ڼҼ м ڽ ۼ | ||
| 06.22() | м | ۼ м (Ȩ ߽) ؿ ʿ伺 | ||
[ȭ÷ڼҼ] NCS ڼҼѴȭ÷ ( , )
| (ȭ÷) ڱҰ Ѵȭ÷ | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | [+ڼҼ] ѹ հϴ NCS ڼҼ ϼ ȭ÷ ڱҰ ۼ ȰϿ ο ´ Ưִ ڼҼϼ ÷ ǵ κ ڱҰ ϼ ÷, 1:1 ÷ ȿ̰ ڼҼ ʹݿ Ʈ, ڽ , м Ʈ , , м ϱ ܰû ȭݱ ( ݱ, Ϲݱ ) ÷ | |||
| Ȯλ | ڷ ( üڷ) ڰ Ʈ , ݺ ÷ ǵ | |||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.08() | 11:30~13:30 (2h) | Ʈ ۼ Ʈ ۼ ڼҼ Ī : м ϱ | ||
| 06.15() | м 1~2 м : ܺ ȯ Ī ۼ | |||
| 06.22() | ڼҼ ۼ ǽ ڼҼ ڼҼ ۼ ǽ ǽ ÷ | |||
<>
[ʸ] հϴ ʹ
| ʸ ϼѴ ѹ հϴ ʹ (&) | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | ʹݿ 亯 غ ʰ ڼҼ⺻ Ư (PT и) ⺻ غ ʸǸ ,T NCSڼҼ 亯ǵ ȸ ִ | |||
| [ֽ] Ŀ հϴ NCS п 屸 մϴ. | ||||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.05() | T T | 12:00 ~14:00 (2H) | м ijͺм | ߿伺 (BEI, Ȳ ) ij м: ڽŸ ijͿ Ű ã , µ, ڼ, (̷) , µ, ڼ (ǽ) [] ڱҰ, , Կ (ǵ) |
| 06.12() | μ+Ȳ 亯 | Ʈ 迬 OSPC-OC ۼ ۼ 亯 [] μ 亯ۼ | ||
| 06.19() | PT, и | PT и ؿ ȲPT(T)PT(T): ÿ PT ڷ м ǥ [] ڼҼ м ǵ | ||
| 06.26() | Ǹ | Ǹ µ ڼ, 亯üũ [] , ¶ǵ | ||
| ܰ ȳ | ѹ հϴ Ǹ (&) 15% | |||
[ʸ] ʿϼ (NCS )
| NCS Ϻ ʿϼ (&赿) | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | 亯 - ⺻Ǹ - 2μǵ NCS Ϻ ڷ ( üڷ) μ/ǥ/и/Ȳ/ м 亯 غ ʰ ʽǽ ǵ 赿 1:1 ǵ հݻ Ȯ ַ( 2 ߸) | |||
| [ֽ] Ŀ հϴ NCS п 屸 մϴ. | ||||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.05() | T 赿T | 12:00 ~14:00 (2H) | [1] – / ȭ / 1ڱҰ ֿ Ȯϱ | |
| 06.12() | [2] μ/Ȳ/ ⺻ Ǹ 亯 ÷ | |||
| 06.19() | [3] ǥ(PT) ǥ(PT) Ǹ 亯 ÷ | |||
| 06.26() | [4] и лȲ Ǹ 亯 ÷ | |||
| ܰ ȳ | Ǹ (&赿) 1:1 ( ) 15% | |||
[ȭ] հϴ Ǹ
| հ ǵ ѹ հϴ Ǹ (&) | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | Ǹ Ǹ ⺻ 亯 ȿ ǥϴ н ǵ ľ غ ܺθ Ȳ ´ ˸ 亯 ǥ Ʒϴ Ȯϱ | |||
| üڷ ڼҼ ̷¼ غ | ||||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.05() | T T | 14:00-16:00 (2H) | μ | ٴ μ ϸ ǵ [] μ ⸮Ʈ 亯غغ |
| 06.12() | Ƽ(1) ٴ | ȲPT / ȲPT亯 ٴ Ȳ ǵ [] Ȳ PT - 亯 ¥ | ||
| 06.19() | Ƽ(2) ø Ǹ | PT /ڷᰡ ־ PTغ ø Ǹ [] PT ڷ PT ÷ غ ( ðѵΰ ) | ||
| 06.26() | Ǹ | ڷ غ Ǹ ǵ ݺ * 忡 ð ڷмϿ | ||
[ȭ] Ǹ
| 1:1 ǵ ϼϴ Ǹ (&赿) | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | 1:1 ַ - ݺǸ - 2μԹǵ հ Ǹ 亯 1 1:1 ´ ַ 3ȸ Ǹ ǵ (Ǹ ) 赿 1:1 ǵ հݻ Ȯ ַ( 2 ߸) | |||
| üڷ ڼҼ ̷¼ غ | ||||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.05() | T 赿T | 1:1 (20) 14:00-16:00 ȳ | [1] л 1:1 3ְ Ǹ : ⺻ м | |
| 06.12() | 1ð 30 14:00-16:00 ȳ ο ð . | [2] 1 Ǹ (ٴ) Ǹ ǵ ȭ : ǵ ݿϿ 亯 | ||
| 06.19() | 1:1 (20) 14:00-16:00 ȳ. | [3] 2 Ǹ (ٴ) Ǹ ǵ ȭ : ǵ ݿϿ 亯 PT ִ PT 3 | ||
| 06.26() | 1ð 30 14:00-16:00 ȳ ο ð . | [4] 3 Ǹ (PT// ) Ǹ ǵ ȭ PT ִ 4 Ǹ PT | ||
[ ̽Ʈ̴]
| [̽&ġ] Ҹ | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ǼҰ | 1) ϱ ٽ̷к ǽ 2) ̷ְ ƴ ö ǽ ǰ Ȱ üũ ݺǽ 3) Ȯ ǥ ڸƮ, Կ ڰ | |||
| ǽð | Ŀŧ | |||
| 06.11() | 12:00-13:30 | [1] Ҿ غ ȣ Ʒ | ||
| 06.18() | 12:00-13:30 | [2] Ʒù Ƽ, Ҹ غ Ʒ | ||
| 06.25() | 12:00-13:30 | [3] ø Ȯ Ʒù | ||
| 07.02() | 12:00-13:30 | [4] 亯 ȣ, , +Ҹ | ||
| GPT 亯 ִ ô, ô , Ҹ ϴ ¿մϴ..! 忡 GPT 亯 ο ð ݴϴ. ڽŸ Ư ̾߱ϰų, ڿ ڽ ̾߱⸦ ȭϵ Ǯ Ҽ ڸ ü ֽϴ. , ڿ, ö غ ̿ܿ ڰ Ҹ ؼ Ÿϴ. ªԴ 5, 30 ð μ ġ, Ÿ ؼ ̸ ȿ 巯 'Ҹ ' ʿմϴ. ȸ翡 䱸ϴ ߾ٰ? ʱ ܰ赵 dzϽôٰ? 踦 ô غ ̽ , [̽ Ʈ̴ Ŭ] ùλ翡 ü λ ڽŰ غô Ű? | ||||






μ





