[ȭA] NCS &ڷؼ ϼ (PSAT)
[ȭA] NCS &ڷؼ ϼ (PSAT)
Ŀī(07.09() )
Ŀī(07.09() )
Ƿ140,000
PSAT + ȭϼ [ȭ] NCS &ڷؼ ϼ
ҿ
-() Ŀ NCS ʴɷ ɷ Ӱ
-2015 ä ڶȸ NCS ʴɷ ˻ ʺ
-ȭ/ѱ NCS ɷ/ذɷ
-Ŀ / ˻
-ѱбб Ư(2014)
-迭 Ҽ (2014)
- ȭ ټ˻ ߱
*Ŀ
(20157~20193)
Ŀ
1
1
Ŀŧ
| [ȭA] NCS &ڷؼ ϼ [PSAT+] | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ȳ | / NCS &ڷؼ ȭϼ NCS PSAT + ߰ NCS &ڷؼ ȭϼ ͨη Ǹ ͨ ϴ. ( ) 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| Ŀ PSAT NCS ڷؼ 400 (屸 ) | ||||
| ǽð | ǿ | γ | ||
| 07.09() | ҿ | 14:00~16:00 | ڷؼ | - ڷؼ - ڷ vs ڷ |
| 07.16() | ڷؼ | - Ÿ ӵ ð ڷؼ - Ⱦܸڷ vs ð迭ڷ | ||
| 07.23() | ڷؼ | - Ϸ, / ڷؼ - ǥ, ڷ(ǥ+) | ||
Ǵ
[ȭA] NCS &ڷؼ ϼ (PSAT)
Դϴ.
- 140,000






