[ȭA] NCS ذ ϼ (PSAT)
[ȭA] NCS ذ ϼ (PSAT)
Ŀī(07.08() )
Ŀī(07.08() )
Ƿ140,000
PSAT NCS ȭϼ [ȭ] NCS ذɷ ϼ
- () Ŀ ˻ ߸ ǥ
- ѱ PSAT ī ȲǴ
- 2017 äڶȸ ʺ
- 30 ˻
*Ŀ GSAT ΰ
(2015.08~2019.03)
Ŀ
GSAT 1
GSAT 1
Ŀŧ
| [ȭA] NCS ذɷ ϼ [PSAT ] | ||||
| ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
| ȳ | / NCS ذɷ ȭϼ NCS PSAT ߰ Ŀ PSAT NCS ذ NCS ذɷ ȭϼ ͨη Ǹ ͨ ϴ. ( ) 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
| Ŀ PSAT NCS ذ∙ڿ (屸Ű) | ||||
| ǽð | ǿ | γ | ||
| 07.08() | 14:00~16:00 | ߸(1) | ⺻, Ǹ , Ǹ Ǯ̹ Ե Ǯ̹ | |
| 07.15() | ߸(2) | ϱ Ϸķ ϱ, ϱ Ǯ̹ Ӽ ϱ ǥ ġ ľϰų Ӽ ϴ Ǯ̹ | ||
| 07.22() | ߸(3) | Ȥ ϴ ִ Ǯ̹ | ||
Ǵ
[ȭA] NCS ذ ϼ (PSAT)
Դϴ.
- 140,000






