[+] NCSѴϼ+ù
Ŀ ī(06.04() )
ϴ
ʼ+NCSʿϼ
(T)+NCSѴϼ
-
(T)ǥ+NCSʱغNCSǻ,ɷ,ڿ,ذ
Ŀŧ
Σã ʴɷ Ѵϼ [] + * ֽϴ. | ||||
ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
ǼҰ | / NCS ʴɷ¿ NCS ʴɷ н 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
ܱհ Ŀ NCS ⺻ (16) ( 屸Ű / ֽ ) | ||||
[ ] ǵ | ||||
ǽð | ǰ | γ | ||
06.04() NCSʹ 1ȸ * ð ȳ |
13:00 / 13:30 17:00 / 17:30 30е * 4 ȳ |
ǵ | м ڽ м հ NCS / ʱ غ ÷ ڼҼ ÷, Ī ƴ 1:1 Դϴ. ǵ ¸ ܹް, غ ⼺ / غ ȹ ֽϴ. | |
Σã ʴɷ Ѵϼ [] | ||||
ǽð | ǰ | γ | ||
06.04() | 14:00~17:00 | ǻ | 1. OT - NCS ٽ 2. ǻɷ ι - NCS н 3. н1 - Ͻ ۼ | |
06.05() | ذ | 1. OT. ũ ڷ 2. ߸ 1. (1) - ⺻ 3. ߸ 1. (2) - Ǹ 4. ߸ 2. (1) - ϱ 5. ߸ 2. (2) - Ӽ ϱ | ||
06.09() | ּ | ǻ | NCSǻ ̷ ǥ Ǯ 1. شɷ/ۼɷ ̷н 2. ûɷ/ǻǥɷ ̷н 3. ǥ Ǯ 4. Ͻ б 5. NCS̷ ٹ | |
06.10(ȭ) | ҿ | ɷ | 1. NCS ɷ ũ ̷ NCS ɷ ľ 2. (1) , , (, л, ǥ ) 3. PSAT(1) ڷؼ, / Ȱ, , ġڷ | |
06.11() | 赿 | ڿ | 1. ̷ -1 2. ̷ -2 3. Ǯ -1 | |
06.12() | ذ | 1. ߸ 2. (3) - Ȥ 2. NCS, PSAT, LEET Ȱ 3. ȲǴ 2. ǻ(1) - 4. ȲǴ 2. ǻ(2) - , õ Ȱ | ||
06.16() | ּ | ǻ | Ʒ 1. ù ع 2. ù ٹ 3. Ǯ | |
06.17(ȭ) | ҿ | ɷ | 1. PSAT(4) ڷ() 2. Ǯ 3. PSAT Ǯ | |
06.18() | 赿 | ڿ | 1. ǥ Ǯ 2. Ǯ -2 (/ ) 3. Ǯ - 3 (/) | |
06.19() | ذ | 1. ȲǴ 2. ǻ(3) - õ Ȱ 2. ȲǴ 2. ǻ(4) - õ Ȱ, THEME 3. ȲǴ 2. ù (1) - ߷ 4. ȲǴ 2. ù (2) - | ||
06.23() | ּ | ǻ | / ⺻н 1. Ǵ 1 2. Ǵ 2 3. ʼ Ǯ | |
06.24(ȭ) | ҿ | ɷ | 1. PSAT(4) ڷ() 2. Ǯ 3. PSAT Ǯ | |
06.25() | 赿 | ڿ | 1. Ǯ - 4 (/) 2. ߰ Ǯ - 1 ( ڷ ) 3. ߰ Ǯ - 2 ( ڷ ) |
- 400,000