[+] NCSѴϼ+ù
Ŀ ī(12.05(ȭ) )
ϴ
ʼ+NCSʿϼ
(T)+NCSѴϼ
-
(T)ǥ+NCSʱغNCSǻ,ɷ,ڿ,ذ
1:1 غ + NCSʱ ʿϼ!
Ŀŧ
Σã ʴɷ Ѵϼ [] + * ֽϴ. | ||||
ǽ | Ŀ ī (Ŀп ķ۽ Ϸ ǹ) | |||
ǼҰ | 1:1 ǵ Ÿ/μ/غ / NCS ʴɷ¿ NCS ʴɷ н 尭Ƿθ ϸ ʽϴ. | |||
ܱհ Ŀ NCS ʴɷ+ɷ ( 屸Ű / ֽ ) | ||||
[ ] ǵ | ||||
ǽð | ǰ | γ | ||
12.05(ȭ) NCSʹ 1ȸ * ð ȳ |
13:00 / 13:30 17:00 / 17:30 30е * 4 ȳ |
ǵ | м ڽ м հ NCS / ʱ غ ÷ ڼҼ ÷, Ī ƴ 1:1 Դϴ. ǵ ¸ ܹް, غ ⼺ / غ ȹ ֽϴ. | |
Σã ʴɷ ϼ [] | ||||
ǽð | ǰ | γ | ||
12.05(ȭ) | 14:00~17:00 | ǻ | 1. NCS OT - NCS ٽ 2. ǻɷ ι - NCS н 3. н1 - Ͻ ۼ | |
12.06() | ҿ | ɷ | 1. NCS ɷ ũ ̷ NCS ɷ ľ 2. (1) , , (, л, ǥ ) 3. PSAT(1) ڷؼ, / Ȱ, , ġڷ | |
12.07() | 赿 | ڿ | 1. ̷ -1 2. ̷ -2 3. Ǯ -1 | |
12.11() | ּ | ǻ | NCSǻ ̷ ǥ Ǯ 1. شɷ/ۼɷ ̷н 2. ûɷ/ǻǥɷ ̷н 3. ǥ Ǯ 4. Ͻ б 5. NCS̷ ٹ | |
12.12(ȭ) | ذ | 1. OT. ũ ڷ 2. ߸ 1. (1) - ⺻ 3. ߸ 1. (2) - Ǹ 4. ߸ 2. (1) - ϱ 5. ߸ 2. (2) - Ӽ ϱ | ||
12.13() | ҿ | ɷ | 1. (2) ӷ¹, ۾(Ϸ) 2. PSAT(2) , м Һ 3. (3) , Ȯ, Ÿ 4. PSAT(3) , ڷ | |
12.14() | 赿 | ڿ | 1. ǥ Ǯ 2. Ǯ -2 (/ ) 3. Ǯ - 3 (/) | |
12.18() | ּ | ǻ | Ʒ 1. ù ع 2. ù ٹ 3. Ǯ | |
12.19(ȭ) | ذ | 1. ߸ 2. (3) - Ȥ 2. NCS, PSAT, LEET Ȱ 3. ȲǴ 2. ǻ(1) - 4. ȲǴ 2. ǻ(2) - , õ Ȱ | ||
12.20() | ҿ | ɷ | 1. PSAT(4) ڷ() 2. Ǯ 3. PSAT Ǯ | |
12.21() | 赿 | ڿ | 1. Ǯ - 4 (/) 2. ߰ Ǯ - 1 ( ڷ ) 3. ߰ Ǯ - 2 ( ڷ ) | |
12.26(ȭ) | ּ | ǻ | / ⺻н 1. Ǵ 1 2. Ǵ 2 3. ʼ Ǯ+A1:E18 | |
12.27() | ذ | 1. ȲǴ 2. ǻ(3) - õ Ȱ 2. ȲǴ 2. ǻ(4) - õ Ȱ, THEME 3. ȲǴ 2. ù (1) - ߷ 4. ȲǴ 2. ù (2) - |
- 400,000